您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > IKA > 振蕩器 > MTS 2/4數(shù)顯型酶標(biāo)板振蕩器 搖床/振蕩器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: MTS 2/4數(shù)顯型酶標(biāo)板振蕩器 搖床/振蕩器產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-03-11MTS 2/4數(shù)顯型酶標(biāo)板振蕩器研制的酶標(biāo)板振蕩器,可震蕩2塊或4塊酶標(biāo)板。
產(chǎn)品介紹
MTS 2/4數(shù)顯型酶標(biāo)板振蕩器
- 研制的酶標(biāo)板振蕩器,可震蕩2塊或4塊酶標(biāo)板。
- 電子速度控制
- 數(shù)字顯示時(shí)間
- 實(shí)際振蕩時(shí)間達(dá)到設(shè)置的振蕩時(shí)間時(shí),自動(dòng)報(bào)警
- 包含附件(無酶標(biāo)板)
MTS 2/4數(shù)顯型酶標(biāo)板振蕩器
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 3 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 2/4 MT-Platten kg |
電機(jī)輸入功率 | 35 W |
電機(jī)輸出功率 | 13.2 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 50 rpm |
速度范圍 | 0 - 1100 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 99 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
用酶標(biāo)板工作 | 是 |
酶標(biāo)板數(shù) | 2或4 |
外形尺寸 | 185 x 105 x 320 mm |
重量 | 2.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
相關(guān)產(chǎn)品